bsnet Braunschweig-Quartett stadtlich
 








f   a   h   r   p   l   ä   n   e

Braunschweig Hbf --> Hildesheim Hbf
(ohne Entfernungsangabe)

verbindung in die gegenrichtung | braunschweig -> rest der welt | rest der welt -> braunschweig

ab Zug an - Umsteigebahnhof -> ab an Tage Dauer
5:58 ICE 373 BordRestaurant @S01 Z01 25@       6:23 Mo-Fr 1 0:25
6:15 RB 14254 FB @S01 Z01 37@       6:52 Mo-Sa 2 0:37
6:57 ICE 593 BordRestaurant @S01 Z01 26@       7:23 Sa,So 3 0:26
6:58 RB 14256 FB @S01 Z01 32@       7:30 Mo-Fr 4 0:32
7:58 ICE 375 BordRestaurant @S01 Z01 25@       8:23 Mo-Sa 5 0:25
8:15 RB 14258 FB @S01 Z01 41@       8:56 täglich   0:41
8:57 ICE 595 BordRestaurant @S01 Z01 26@       9:23 täglich 6 0:26
9:58 ICE 871 BordRestaurant @S01 Z01 25@       10:23 täglich 6 0:25
10:15 RB 14260 FB @S01 Z01 41@       10:56 täglich   0:41
10:57 ICE 597 BordRestaurant @S01 Z01 26@       11:23 täglich 6 0:26
11:58 ICE 277 BordRestaurant @S01 Z01 25@       12:23 täglich 6 0:25
12:15 RB 14262 FB @S01 Z01 41@       12:56 täglich   0:41
12:57 ICE 599 BordRestaurant @S01 Z01 26@       13:23 täglich 6 0:26
13:58 ICE 279 BordRestaurant @S01 Z01 25@       14:23 täglich 6 0:25
14:15 RB 14264 FB @S01 Z01 41@       14:56 täglich   0:41
14:58 ICE 691 BordRestaurant @S01 Z01 25@       15:23 täglich 6 0:25
15:15 RB 14266 FB @S01 Z01 41@       15:56 Mo-Fr 7 0:41
15:58 ICE 873 BordRestaurant @S01 Z01 25@       16:23 täglich 6 0:25
16:15 RB 14268 FB @S01 Z01 41@       16:56 täglich   0:41
16:57 ICE 693 BordRestaurant @S01 Z01 26@       17:23 täglich 6 0:26
17:15 RB 14270 FB @S01 Z01 41@       17:56 Mo-Fr 4 0:41
17:58 ICE 875 BordRestaurant @S01 Z01 25@       18:23 täglich 6 0:25
18:15 RB 14272 FB @S01 Z01 41@       18:56 Mo-Sa 2 0:41
18:17 RB 14252 FB @S01 Z01 39@       18:56 So 8 0:39
18:57 ICE 695 BordRestaurant @S01 Z01 26@       19:23 Sa 9 0:26
19:58 ICE 877 BordRestaurant @S01 Z01 25@       20:23 täglich 6 0:25
20:15 RB 14276 FB @S01 Z01 41@       20:56 täglich 10 0:41
20:57 ICE 697 BordRestaurant @S01 Z01 26@       21:23 Mo-Fr,So 11 0:26
21:58 ICE 879 BordRestaurant @S01 Z01 25@       22:23 So 12 0:25
22:15 RB 14278 FB @S01 Z01 41@       22:56 Sa,So 13 0:41


Bemerkungen
1 Mo - Fr; nicht 24., 25., 31. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 24. Mai
2 Mo - Sa; nicht 25., 26. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 1., 13., 24. Mai
3 Sa, So; nicht 26., 27. Dez, 2. Jan; auch 31. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 24. Mai
4 Mo - Fr; nicht 24., 25., 31. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai
5 Mo - Sa; nicht 24. bis 26. Dez, 1. Jan, 3., 5. Apr, 24. Mai
6 nicht 24. bis 27. Dez
7 Mo - Fr; nicht 25. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai
8 So; auch 25., 26. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 1., 13., 24. Mai
9 Sa; nicht 26. Dez; auch 31. Dez, 1. Jan, 2., 4. Apr, 23. Mai
10 nicht 24., 31. Dez
11 Mo - Fr, So; nicht 24. bis 27. Dez, 31. Dez, 2., 4. Apr, 23. Mai
12 So; nicht 27. Dez, 4. Apr, 23. Mai; auch 5. Apr, 24. Mai
13 Sa, So; auch 25. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai

(Alle Angaben ohne Gewähr)


2.Kl nur Wagen 2. Klasse
FB Fahrradmitnahme begrenzt möglich
3T Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
FR Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
WL WLAN zumindest teilweise verfügbar
RE Bitte reservieren
TY Thalys
Minibar
Bistro Café
BordRestaurant
Kurswagen
Liegewagen 2. Klasse


Schlafwagen

zurück zum Seitenanfang

0.00221s
Ein freundlicher Service der

Gärtner Datensysteme
Kritik/Anregungen/Kommentare an das bsnet
© 1995 - 2025,   Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
[Datenschutz] [Kontakt/Impressum]