bsnet Braunschweig-Quartett stadtlich
 








f   a   h   r   p   l   ä   n   e

Braunschweig Hbf --> Wolfsburg Hbf
(ohne Entfernungsangabe)

verbindung in die gegenrichtung | braunschweig -> rest der welt | rest der welt -> braunschweig

ab Zug an - Umsteigebahnhof -> ab an Tage Dauer
6:01 ICE 649         6:18   1 0:17
6:24 RB 36967 FB 3T @S01 Z01 24@       6:48 Sa,So 2 0:24
6:24 RB 14863 FB @S01 Z01 24@       6:48 Mo-Fr 3 0:24
6:55 RB 36969 FB 3T @S01 Z01 24@       7:19   4 0:24
6:55 RB 36859 FB 3T @S01 Z01 24@       7:19   5 0:24
7:24 RB 14867 FB @S01 Z01 24@       7:48 Sa,So 2 0:24
7:24 RB 14899 FB @S01 Z01 25@       7:49 Mo-Fr 6 0:25
8:00 ICE 876 BordRestaurant @S01 Z01 16@       8:16 Mo-Sa 7 0:16
8:24 RB 36973 FB 3T @S01 Z01 24@       8:48 täglich   0:24
9:00 ICE 696 BordRestaurant @S01 Z01 16@       9:16 Mo 8 0:16
9:24 RB 14869 FB @S01 Z01 24@       9:48 täglich   0:24
10:00 ICE 874 BordRestaurant @S01 Z01 16@       10:16 täglich 9 0:16
10:24 RB 36975 FB 3T @S01 Z01 24@       10:48 täglich   0:24
11:24 RB 14873 FB @S01 Z01 24@       11:48 täglich   0:24
12:00 ICE 872 BordRestaurant @S01 Z01 16@       12:16 täglich 9 0:16
12:24 RB 36979 FB 3T @S01 Z01 24@       12:48 täglich   0:24
13:24 RB 14877 FB @S01 Z01 24@       13:48 Sa,So 2 0:24
13:24 RB 36981 FB 3T @S01 Z01 24@       13:48 Mo-Fr 6 0:24
14:00 ICE 278 BordRestaurant @S01 Z01 16@       14:16 täglich 9 0:16
14:24 RB 36983 FB 3T @S01 Z01 24@       14:48 täglich   0:24
15:24 RB 14881 FB @S01 Z01 24@       15:48 Sa,So 2 0:24
15:24 RB 36985 FB 3T @S01 Z01 24@       15:48 Mo-Fr 3 0:24
16:00 ICE 276 BordRestaurant @S01 Z01 16@       16:16 täglich 9 0:16
16:24 RB 36987 FB 3T @S01 Z01 24@       16:48 täglich   0:24
17:24 RB 14885 FB @S01 Z01 24@       17:48 Sa,So 2 0:24
17:24 RB 36989 FB 3T @S01 Z01 24@       17:48 Mo-Fr 3 0:24
18:00 ICE 374 BordRestaurant @S01 Z01 16@       18:16 täglich 9 0:16
18:24 RB 36991 FB 3T @S01 Z01 24@       18:48 täglich   0:24
19:24 RB 14889 FB @S01 Z01 24@       19:48 täglich 10 0:24
20:00 ICE 370 BordRestaurant @S01 Z01 16@       20:16 Mo-Fr,So 11 0:16
20:24 RB 36995 FB 3T @S01 Z01 24@       20:48 täglich 10 0:24
21:00 ICE 594 BordRestaurant @S01 Z01 16@       21:16 Sa 12 0:16
22:00 ICE 870 BordRestaurant @S01 Z01 16@       22:16 täglich 9 0:16
22:24 RB 36433 FB 3T @S01 Z01 25@       22:49 täglich 10 0:25
22:59 ICE 592 BordRestaurant @S01 Z01 17@       23:16 täglich 9 0:17
23:59 ICE 372 BordRestaurant @S01 Z01 17@       0:16 So 13 0:17


Bemerkungen
1 14. Dez bis 30. Apr Mo - Fr; nicht 24., 25., 31. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr
2 Sa, So; auch 25. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai
3 Mo - Fr; nicht 24., 25., 31. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai
4 14. Dez bis 30. Apr Mo - Fr; nicht 25. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr
5 3. Mai bis 11. Jun Mo - Fr; nicht 13., 24. Mai
6 Mo - Fr; nicht 25. Dez, 1. Jan, 2., 5. Apr, 13., 24. Mai
7 Mo - Sa; nicht 24. bis 26. Dez, 1. Jan, 3., 5. Apr, 24. Mai
8 Mo; nicht 5. Apr, 24. Mai; auch 6. Apr, 25. Mai
9 nicht 24. bis 27. Dez
10 nicht 24., 31. Dez
11 Mo - Fr, So; nicht 24. bis 27. Dez, 31. Dez, 2., 4. Apr, 23. Mai
12 Sa; nicht 26. Dez, 2. Jan; auch 31. Dez, 2., 4. Apr, 23. Mai
13 So; nicht 27. Dez, 4. Apr, 23. Mai; auch 5. Apr, 24. Mai

(Alle Angaben ohne Gewähr)


2.Kl nur Wagen 2. Klasse
FB Fahrradmitnahme begrenzt möglich
3T Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
FR Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
WL WLAN zumindest teilweise verfügbar
RE Bitte reservieren
TY Thalys
Minibar
Bistro Café
BordRestaurant
Kurswagen
Liegewagen 2. Klasse


Schlafwagen

zurück zum Seitenanfang

0.00174s
Ein freundlicher Service der

Gärtner Datensysteme
Kritik/Anregungen/Kommentare an das bsnet
© 1995 - 2025,   Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
[Datenschutz] [Kontakt/Impressum]