bsnet Braunschweig-Quartett stadtlich
 








f   a   h   r   p   l   ä   n   e

Braunschweig Hbf --> Wolfsburg Hbf
(ohne Entfernungsangabe)

verbindung in die gegenrichtung | braunschweig -> rest der welt | rest der welt -> braunschweig

ab Zug an - Umsteigebahnhof -> ab an Tage Dauer
6:01 ICE 649         6:18   1 0:17
6:24 RB 36967 FB 3T       6:48 Sa,So 2 0:24
6:24 RB 14863 FB       6:48 Mo-Fr 3 0:24
6:55 RB 36969 FB 3T       7:19 Mo-Fr 4 0:24
7:24 RB 14867 FB       7:48 Sa,So 5 0:24
7:24 RB 14899 FB       7:49 Mo-Fr 3 0:25
8:00 ICE 876 BordRestaurant       8:16 Mo-Sa   0:16
8:00 ICE 876 BordRestaurant       8:16 Mo-Sa 6 0:16
8:24 RB 36973 FB 3T       8:48 täglich 7 0:24
8:59 ICE 696 BordRestaurant       9:16 Mo   0:17
9:24 RB 14869 FB       9:48 täglich 8 0:24
10:00 ICE 874 BordRestaurant       10:16 täglich   0:16
10:00 ICE 874 BordRestaurant       10:16 täglich 9 0:16
10:24 RB 36975 FB 3T       10:48 täglich 7 0:24
11:24 RB 14873 FB       11:48 täglich 10 0:24
12:00 ICE 872 BordRestaurant       12:16 täglich 11 0:16
12:24 RB 36979 FB 3T       12:48 täglich 7 0:24
13:24 RB 14877 FB       13:48 Sa,So 2 0:24
13:24 RB 36981 FB 3T       13:48 Mo-Fr 4 0:24
14:00 ICE 278 <01> BordRestaurant       14:16 täglich 11 0:16
14:24 RB 36983 FB 3T       14:48 täglich 7 0:24
15:24 RB 14881 FB       15:48 Sa,So 2 0:24
15:24 RB 36985 FB 3T       15:48 Mo-Fr 4 0:24
16:00 ICE 276 <01> BordRestaurant       16:16 täglich 11 0:16
16:24 RB 36987 FB 3T       16:48 täglich 7 0:24
17:24 RB 14885 FB       17:48 Sa,So 2 0:24
17:24 RB 36989 FB 3T       17:48 Mo-Fr 4 0:24
18:00 ICE 374 <01> BordRestaurant       18:16 täglich 11 0:16
18:24 RB 36991 FB 3T       18:48 täglich 12 0:24
19:24 RB 14889 FB       19:48 täglich 12 0:24
20:00 ICE 370 BordRestaurant       20:16 Mo-Fr,So 13 0:16
20:24 RB 36995 FB 3T       20:48 täglich 7 0:24
20:59 ICE 594 BordRestaurant       21:16 Sa   0:17
20:59 ICE 594 BordRestaurant       21:16 Sa 14 0:17
22:00 ICE 870 BordRestaurant       22:16 täglich 15 0:16
22:24 RB 36433 FB 3T       22:49 täglich 7 0:25
22:59 ICE 592 BordRestaurant       23:16 täglich 16 0:17
23:59 ICE 372 BordRestaurant       0:16   17 0:17


Bemerkungen
1 26. Jul bis 10. Dez Mo - Fr
2 Sa, So; nicht 31. Jul, 1. Aug
3 Mo - Fr; nicht 19., 27. Jul bis 4. Aug
4 Mo - Fr; nicht 27. Jul bis 4. Aug
5 Sa, So; nicht 24. Jul bis 1. Aug
6 Mo - Sa; nicht 17. Jul
7 nicht 27. Jul bis 4. Aug
8 nicht 19., 24., 25., 27. Jul bis 4. Aug
9 nicht 4., 11., 17., 18. Jul
10 nicht 19., 27. Jul bis 4. Aug
11 nicht 13. Jun, 17., 18. Jul
12 nicht 22., 27. Jul bis 4. Aug
13 Mo - Fr, So; nicht 13. Jun, 18. Jul
14 Sa; nicht 17. Jul
15 nicht 13. Jun, 4., 18. Jul
16 nicht 13. Jun
17 20. Jun bis 5. Dez So
18 Mo - Fr, So; nicht 13. Jun

(Alle Angaben ohne Gewähr)


2.Kl nur Wagen 2. Klasse
FB Fahrradmitnahme begrenzt möglich
3T Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
FR Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
WL WLAN zumindest teilweise verfügbar
RE Bitte reservieren
TY Thalys
Minibar
Bistro Café
BordRestaurant
Kurswagen
Liegewagen 2. Klasse


Schlafwagen

zurück zum Seitenanfang

0.00171s
Ein freundlicher Service der

Gärtner Datensysteme
Kritik/Anregungen/Kommentare an das bsnet
© 1995 - 2025,   Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
[Datenschutz] [Kontakt/Impressum]