bsnet Braunschweig-Quartett stadtlich
 








f   a   h   r   p   l   ä   n   e

Wolfsburg Hbf --> Braunschweig Hbf
Entfernung: -- km

verbindung in die gegenrichtung | braunschweig -> rest der welt | rest der welt -> braunschweig

ab Zug an - Umsteigebahnhof -> ab an Tage Dauer
5:39 ICE 373 BordRestaurant @S01 Z01 17@       5:56   1 0:17
5:40 ICE 373 BordRestaurant @S01 Z01 16@       5:56   2 0:16
6:10 RB 27862 FB 3T @S01 Z01 24@       6:34 Mo-Fr 3 0:24
6:29 ICE 593 BordRestaurant @S01 Z01 27@       6:56   4 0:27
6:39 ICE 593 BordRestaurant @S01 Z01 17@       6:56   5 0:17
7:10 RB 14866 FB @S01 Z01 24@       7:34 Mo-Fr 3 0:24
7:10 RB 27864 FB 3T @S01 Z01 24@       7:34 Sa,So 6 0:24
7:39 ICE 375 BordRestaurant @S01 Z01 17@       7:56   7 0:17
7:40 ICE 375 BordRestaurant @S01 Z01 16@       7:56   8 0:16
8:10 RB 27868 FB 3T @S01 Z01 24@       8:34 Mo-Fr 3 0:24
9:10 RB 27870 FB 3T @S01 Z01 24@       9:34 täglich   0:24
9:39 ICE 871 <01> BordRestaurant @S01 Z01 17@       9:56   9 0:17
9:40 ICE 871 BordRestaurant @S01 Z01 16@       9:56   10 0:16
10:10 RB 14872 FB @S01 Z01 24@       10:34 Mo-Fr 3 0:24
11:10 RB 27874 FB 3T @S01 Z01 24@       11:34 täglich   0:24
11:39 ICE 277 BordRestaurant @S01 Z01 17@       11:56   9 0:17
11:40 ICE 277 BordRestaurant @S01 Z01 16@       11:56   11 0:16
12:10 RB 14876 FB @S01 Z01 24@       12:34 Mo-Fr 12 0:24
13:10 RB 27878 FB 3T @S01 Z01 24@       13:34 täglich   0:24
13:39 ICE 279 <01> BordRestaurant @S01 Z01 17@       13:56   9 0:17
13:40 ICE 279 BordRestaurant @S01 Z01 16@       13:56   11 0:16
14:10 RB 27880 FB 3T @S01 Z01 24@       14:34 Mo-Fr 3 0:24
15:10 RB 27882 FB 3T @S01 Z01 24@       15:34 täglich   0:24
15:39 ICE 873 <01> BordRestaurant @S01 Z01 17@       15:56   9 0:17
15:40 ICE 873 <01> BordRestaurant @S01 Z01 16@       15:56   11 0:16
16:10 RB 27884 FB 3T @S01 Z01 24@       16:34 Mo-Fr 3 0:24
17:10 RB 27886 FB 3T @S01 Z01 24@       17:34 täglich   0:24
17:39 ICE 875 <01> BordRestaurant @S01 Z01 17@       17:56   9 0:17
17:40 ICE 875 <01> BordRestaurant @S01 Z01 16@       17:56   11 0:16
18:10 RB 27888 FB 3T @S01 Z01 24@       18:34 Mo-Fr 3 0:24
19:10 RB 27890 FB 3T @S01 Z01 24@       19:34 täglich   0:24
19:39 ICE 877 BordRestaurant @S01 Z01 17@       19:56   9 0:17
19:40 ICE 877 BordRestaurant @S01 Z01 16@       19:56   10 0:16
21:10 RB 27894 FB 3T @S01 Z01 24@       21:34 täglich   0:24
21:35 ICE 879 BordRestaurant @S01 Z01 21@       21:56   13 0:21
21:40 ICE 879 BordRestaurant @S01 Z01 16@       21:56   14 0:16
22:32 RB 14896 FB @S01 Z01 28@       23:00   15 0:28
22:32 RB 14896 FB @S01 Z01 31@       23:03   16 0:31


Bemerkungen
1 20. Jun bis 12. Aug Mo - Fr
2 14. bis 17. Jun täglich; 15. Aug bis 9. Dez Mo - Fr; nicht 3. Okt
3 Mo - Fr; nicht 13. Jun, 3. Okt
4 20. Jun bis 26. Aug täglich; nicht 14., 20., 21. Aug
5 18., 19. Jun; 14. Aug bis 10. Dez Sa, So; auch 3. Okt
6 Sa, So; auch 13. Jun, 3. Okt
7 20. Jun bis 13. Aug Mo - Sa
8 14. bis 18. Jun täglich; 15. Aug bis 10. Dez Mo - Sa; nicht 3. Okt
9 20. Jun bis 13. Aug täglich
10 10 14. bis 19. Jun täglich; 14. Aug bis 10. Dez täglich
11 11 13. bis 19. Jun täglich; 14. Aug bis 10. Dez täglich
12 12 Mo - Fr; nicht 13., 17. Jun, 3. Okt
13 13 26. Jun bis 7. Aug So
14 14 13., 19. Jun; 14. Aug bis 4. Dez So; nicht 2. Okt; auch 3. Okt
15 15 15. Aug bis 9. Dez Mo - Fr; nicht 3. Okt
16 16 14. Jun bis 12. Aug Mo - Fr
17 17 12., 13., 18., 19. Jun; 14. Aug bis 10. Dez Sa, So; auch 3. Okt

(Alle Angaben ohne Gewähr)


2.Kl nur Wagen 2. Klasse
FB Fahrradmitnahme begrenzt möglich
3T Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
FR Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
WL WLAN zumindest teilweise verfügbar
RE Bitte reservieren
TY Thalys
Minibar
Bistro Café
BordRestaurant
Kurswagen
Liegewagen 2. Klasse


Schlafwagen

zurück zum Seitenanfang

0.00185s
Ein freundlicher Service der

Gärtner Datensysteme
Kritik/Anregungen/Kommentare an das bsnet
© 1995 - 2025,   Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
[Datenschutz] [Kontakt/Impressum]