bsnet Braunschweig-Quartett stadtlich
 








f   a   h   r   p   l   ä   n   e

Braunschweig Hbf --> Wolfsburg Hbf
Entfernung: -- km

verbindung in die gegenrichtung | braunschweig -> rest der welt | rest der welt -> braunschweig

ab Zug an - Umsteigebahnhof -> ab an Tage Dauer
5:51 ICE 649         6:08   1 0:17
6:01 ICE 649         6:18   2 0:17
6:01 ICE 649         6:21   3 0:20
6:24 RB 14863 FB @S01 Z01 24@       6:48 Mo-Fr 4 0:24
6:24 RB 27867 FB 3T @S01 Z01 24@       6:48 Sa,So 5 0:24
6:56 RB 27869 FB 3T @S01 Z01 23@       7:19 Mo-Fr 4 0:23
7:04 RB 14865 FB @S01 Z01 32@       7:36   3 0:32
7:20 Bus SEV         7:55   3 0:35
7:24 RB 14899 FB @S01 Z01 25@       7:49   6 0:25
8:00 ICE 876 BordRestaurant @S01 Z01 16@       8:16   7 0:16
8:00 ICE 876 BordRestaurant @S01 Z01 19@       8:19   8 0:19
8:24 RB 27873 FB 3T @S01 Z01 24@       8:48 täglich   0:24
9:00 ICE 696 BordRestaurant @S01 Z01 16@       9:16   9 0:16
9:00 ICE 896 BordRestaurant @S01 Z01 16@       9:16   10 0:16
9:00 ICE 696 BordRestaurant @S01 Z01 29@       9:29   11 0:29
9:24 RB 14869 FB @S01 Z01 24@       9:48 Mo-Fr 4 0:24
10:00 ICE 874 BordRestaurant @S01 Z01 16@       10:16   12 0:16
10:00 ICE 874 <01> BordRestaurant @S01 Z01 19@       10:19   13 0:19
10:24 RB 27875 FB 3T @S01 Z01 24@       10:48 täglich   0:24
11:24 RB 14873 FB @S01 Z01 24@       11:48 Mo-Fr 14 0:24
12:00 ICE 872 <01> BordRestaurant @S01 Z01 16@       12:16   12 0:16
12:00 ICE 872 <01> BordRestaurant @S01 Z01 19@       12:19   13 0:19
12:24 RB 27879 FB 3T @S01 Z01 24@       12:48 täglich   0:24
13:10 Bus SEV         13:45   3 0:35
13:24 RB 27881 FB 3T @S01 Z01 24@       13:48   6 0:24
14:00 ICE 278 BordRestaurant @S01 Z01 16@       14:16   12 0:16
14:00 ICE 278 <01> BordRestaurant @S01 Z01 19@       14:19   13 0:19
14:24 RB 27883 FB 3T @S01 Z01 24@       14:48 täglich   0:24
15:24 RB 27885 FB 3T @S01 Z01 24@       15:48 Mo-Fr 4 0:24
16:00 ICE 276 <01> BordRestaurant @S01 Z01 16@       16:16   12 0:16
16:00 ICE 276 <01> BordRestaurant @S01 Z01 19@       16:19   13 0:19
16:24 RB 27887 FB 3T @S01 Z01 24@       16:48 täglich   0:24
17:24 RB 27889 FB 3T @S01 Z01 24@       17:48 Mo-Fr 4 0:24
18:00 ICE 374 BordRestaurant @S01 Z01 16@       18:16   15 0:16
18:00 ICE 374 BordRestaurant @S01 Z01 19@       18:19   13 0:19
18:24 RB 27891 FB 3T @S01 Z01 24@       18:48 täglich   0:24
19:24 RB 14889 FB @S01 Z01 24@       19:48 Mo-Fr 14 0:24
20:00 ICE 370 BordRestaurant @S01 Z01 16@       20:16   16 0:16
20:00 ICE 370 <01> BordRestaurant @S01 Z01 19@       20:19   17 0:19
20:24 RB 27895 FB 3T @S01 Z01 24@       20:48 täglich   0:24
21:00 ICE 594 BordRestaurant @S01 Z01 16@       21:16   18 0:16
21:00 ICE 594 BordRestaurant @S01 Z01 29@       21:29   13 0:29
22:00 ICE 870 BordRestaurant @S01 Z01 16@       22:16   15 0:16
22:00 ICE 870 BordRestaurant @S01 Z01 19@       22:19   13 0:19
22:24 RB 27731 FB 3T @S01 Z01 24@       22:48   19 0:24
22:27 RB 27771 FB 3T @S01 Z01 26@       22:53   20 0:26
23:00 ICE 592 BordRestaurant @S01 Z01 16@       23:16   21 0:16
23:00 ICE 592 BordRestaurant @S01 Z01 28@       23:28   13 0:28
23:59 ICE 372 BordRestaurant @S01 Z01 17@       0:16   22 0:17
23:59 ICE 372 BordRestaurant @S01 Z01 18@       0:17   23 0:18


Bemerkungen
1 15. bis 26. Aug Mo - Fr
2 29. Aug bis 9. Dez Mo - Fr; nicht 3. Okt
3 14. Jun bis 12. Aug Mo - Fr
4 Mo - Fr; nicht 13. Jun, 3. Okt
5 Sa, So; auch 13. Jun, 3. Okt
6 15. Aug bis 9. Dez Mo - Fr; nicht 3. Okt
7 14. bis 18. Jun täglich; 15. Aug bis 10. Dez Mo - Sa; nicht 3. Okt
8 20. Jun bis 13. Aug Mo - Sa; nicht 23. Jun
9 14. Jun; 22. Aug bis 5. Dez Mo; nicht 22. Aug, 3. Okt; auch 16. bis 18. Aug, 23. bis 25. Aug, 4. Okt
10 10 20. Jun bis 22. Aug Mo
11 11 21. Jun bis 11. Aug Di - Do
12 12 14. bis 19. Jun täglich; 14. Aug bis 10. Dez täglich
13 13 20. Jun bis 13. Aug täglich
14 14 Mo - Fr; nicht 13., 17. Jun, 3. Okt
15 15 13. bis 19. Jun täglich; 14. Aug bis 10. Dez täglich
16 16 13. bis 17. Jun, 19. Jun; 14. Aug bis 9. Dez Mo - Fr, So; nicht 2. Okt
17 17 20. Jun bis 12. Aug Mo - Fr, So
18 18 18. Jun; 20. Aug bis 10. Dez Sa; auch 14. bis 26. Aug, 2. Okt
19 19 14. Aug bis 10. Dez täglich
20 20 12. Jun bis 13. Aug täglich
21 21 12. bis 19. Jun täglich; 14. Aug bis 10. Dez täglich
22 22 13. Jun; 14. Aug bis 4. Dez So; nicht 2. Okt; auch 3. Okt
23 23 19. Jun bis 7. Aug So
24 24 20. Jun bis 13. Aug Mo - Sa
25 25 12., 18. Jun; 20. Aug bis 10. Dez Sa; auch 14. bis 26. Aug, 2. Okt

(Alle Angaben ohne Gewähr)


2.Kl nur Wagen 2. Klasse
FB Fahrradmitnahme begrenzt möglich
3T Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
FR Fahrradmitnahme reservierungspflichtig
WL WLAN zumindest teilweise verfügbar
RE Bitte reservieren
TY Thalys
Minibar
Bistro Café
BordRestaurant
Kurswagen
Liegewagen 2. Klasse


Schlafwagen

zurück zum Seitenanfang

0.00182s
Ein freundlicher Service der

Gärtner Datensysteme
Kritik/Anregungen/Kommentare an das bsnet
© 1995 - 2025,   Gärtner Datensysteme GmbH & Co. KG
[Datenschutz] [Kontakt/Impressum]